사람중심새로운창원
  • 00.0 ℃
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
모바일메뉴바1 모바일메뉴바2 모바일메뉴바3

통계

연도별 인구추이

연도별 인구추이 표

(구)진해시의 연도별 인구추이를 연별, 세대, 인구(계, 남, 여), 인구증가율(%), 세대당 인구, 65세 이상 고령자, 외국인 인구(계, 남, 여), 인구밀도, 면적(㎢)
연별 세 대 인 구 인구증가율
(%)
세대당
인 구
65세이상
고령자
외국인인구 인구밀도 면적(㎢)
2009 62,934 173,911 89,200 84,711 1.5 2.8 15,979 2,504 1,912 592 1,447 120.21
2008 61,331 171,421 87,882 83,539 3.7 2.8 15,514 2,725 2,191 534 1,426 120.19
2007 58,915 165,252 84,472 80,780 1.2 2.8 14,821 2,144 1,683 461 1,451 113.90
2006 57,421 163,221 83,455 79,766 2.9 2.8 13,978 2,046 1,667 379 1,437 113.59
2005 55,170 158,624 80,483 78,141 3.8 2.9 13,295 1,632 1,336 296 1,402 113.12
2004 51,645 152,773 77,581 75,192 0.9 3.0 12,496 1,380 1,084 296 1,355 112.76
2003 50,336 151,348 76,517 74,831 7.2 3.0 11,836 1,040 748 292 1,348 112.27
2002 46,084 141,124 71,170 69,954 4.8 3.1 10,931 812 516 296 1,261 111.89
2001 43,316 134,660 67,924 66,736 0.1 3.1 10,169 879 574 305 1,206 111.67
2000 42,600 134,549 67,903 66,646 0.4 3.2 9,554 758 496 262 1,205 111.66
1999 41,636 134,075 67,585 66,490 0.0 3.2 9,043 1,023 629 394 1,205 111.29
1998 41,259 134,114 67,564 66,550 -0.1 3.2 8,567 897 544 353 1,205 111.29
1997 41,590 134,237 67,601 66,636 1.7 3.2 8,144 818 543 275 1,208 111.10
1996 39,863 131,960 66,211 65,749 1.4 3.3 7,670 520 325 195 1,190 110.90
1995 38,549 130,201 65,056 65,145 0.9 3.4 ... 485 280 205 1,176 110.74
1994 37,551 128,976 64,294 64,682 2.3 3.4 ... ... ... ... 1,159 110.72
1993 35,900 126,043 62,581 63,462 1.4 3.5 ... ... ... ... 1,138 110.72
1992 34,932 124,315 61,589 62,726 1.5 3.6 ... ... ... ... 1,118 111.17
1991 34,205 122,450 60,613 61,837 1.9 3.6 ... ... ... ... 1,101 111.17
1990 32,593 120,207 59,571 60,636 -1.6 3.7 ... ... ... ... 1,081 110.15
1989 32,041 122,102 60,553 61,549 -0.6 3.8 ... ... ... ... 1,101 110.97
1988 31,425 122,784 60,013 61,771 0.5 3.9 ... ... ... ... 1,110 110.52
1987 30,535 122,167 60,434 61,733 -0.1 4.0 ... ... ... ... 1,105 110.52
1986 30,305 122,330 60,505 61,825 0.8 4.0 ... ... ... ... 1,106 110.52
자료 : 정보통신담당관(주:'90년까지는 상주인구조사결과, '91년부터는 주민등록인구)
주 : 65세이상 고령자는 '96년부터 수록
인구수 : 외국인 포함

담당부서 : 정보통신담당관 (055)225-2477

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견 등록하기