사람중심새로운창원
  • 00.0 ℃
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
모바일메뉴바1 모바일메뉴바2 모바일메뉴바3

통계

연도별 인구추이

연도별 인구추이 표

기준일 : 2009.12.31 갱신예정일 : 2012년 2월말

연도별로 세대 1), 총인구(계, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대당인구, 65세이상 고령자, 외국인(계, 남, 여)로 안내하는 표입니다.
연별 세대 1) 총인구 인구밀도 면적 세대당인구 65세이상
고령자
외국인
2009 176,102 508,984 261,134 247,850 1,717 292.72 2.9 27,968 6,257 4,430 1,827
2008 174,485 509,801 261,676 248,125 1,742 292.72 2.9 27,093 6,283 4,442 1,841
2007 172,670 510,120 261,927 248,193 1,743 292.72 2.9 26,105 6,190 4,433 1,757
2006 170,968 509,535 261,575 247,960 1,741 292.65 3.0 24,815 5,654 4,090 1,564
※2005 163,665 501,705 258,524 243,181 1,714 292.65 3.1 22,234 2,291 1,741 550
2004 164,126 511,280 261,481 249,799 1,747 292.65 3.1 22,908 4,119 2,892 1,227
2003 162,053 514,463 263,058 251,405 1,758 292.65 3.1 22,023 4,024 2,815 1,209
2002 159,887 517,577 264,372 253,205 1,768 292.69 3.2 21,303 3,918 2,973 945
2001 161,029 528,152 269,623 258,529 1,805 292.68 3.3 20,665 4,084 3,127 957
※2000 158,699 523,142 266,775 256,367 1,787 292.71 3.3 19,655 3,344 2,495 849
1999 156,648 518,091 264,477 253,614 1,770 292.71 3.3 18,566 3,156 2,428 728
1998 153,655 506,330 258,868 247,462 1,730 292.71 3.3 17,283 2,392 1,823 569
1997 156,786 508,148 261,004 247,144 1,736 292.73 3.2 16,578 4,249 3,491 758
1996 150,934 497,089 254,813 242,276 1,698 292.74 3.3 15,722 2,986 2,394 592
※1995 147,765 481,694 248,276 233,418 1,645 292.80 3.3 14,731 1,992 1,538 454
1994 124,985 421,130 215,736 205,394 3,381 124.55 3.4 10,742 844 582 262
1993 119,035 400,046 205,124 194,922 3,212 124.55 3.4 10,141 653 404 249
1992 115,264 385,309 198,007 187,302 3,093 124.56 3.3 9,426 493 284 209
1991 101,638 367,226 190,960 176,266 2,952 124.40 3.3 8,970 172 121 51
※1990 88,189 323,223 168,870 154,353 2,598 124.41 3.7 6,739 129 106 23
1989 78,642 303,108 160,877 142,231 2,437 124.39 3.9 6,228 1,145 788 357
1988 65,087 233,321 113,781 119,540 1,876 124.39 3.9 5,379 - - -
1987 54,112 214,829 112,905 101,924 1,727 124.39 4.0 4,745 - - -
1986 46,568 188,961 99,683 89,278 1,526 123.79 4.1 4,123 - - -
※1985 43,889 173,508 91,350 82,158 1,402 123.80 4.0 3,744 225 168 57
1984 39,009 160,402 84,755 75,647 1,296 123.80 4.1 3,401 - - -
1983 34,313 143,429 76,686 66,743 1,164 123.25 4.2 3,114 - - -
1982 31,288 134,737 72,023 62,714 1,092 123.42 4.3 3,222 - - -
1981 29,577 128,095 68,754 59,341 1,038 123.41 4.3 3,195 - - -
※1980 26,052 111,676 59,714 51,962 908 123.00 4.3 - 47 37 10
※인구주택총조사, 가구수=일반가구+집단가구+외국인가구 포함
※ 총인구 : 외국인 포함
※ 외국인 가구수 제외

담당부서 : 정보통신담당관 (055)225-2477

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견 등록하기