통계명 | 창원시 여성년통계 |
---|---|
통계종류 | 통계법 제18조 국가승인통계(제791007호) / 일반통계·가공통계 |
작성목적 | 창원시 여성의 분야별 실태 파악으로 여성친화도시 조성을 위한 다양한 정책수립 기초자료 제공 |
작성주기 | 3년 |
작성체계 | 행정기관(자료) → 창원시 ↔ 동남지방통계청 |
작성대상 | 작성기준일 현재 창원시 거주 여성 (주민등록상) |
공표시기 | 작성년도 12월 |
통계설명자료 | 창원시 여성통계 설명자료 |
담당부서 : 정보통신담당관 (055)225-2474