행정구역 (읍면동)별 |
항목1 | 항목2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원시 | 출생아수 (명) | 소계 | 9,684 | 9,526 | 8,574 | 7,515 | 6,922 | 6,249 | 5,376 | 5,213 | 4,747 | 4,377 |
남 | 5,030 | 4,918 | 4,421 | 3,896 | 3,571 | 3,207 | 2,738 | 2,647 | 2,346 | 2,220 | ||
여 | 4,654 | 4,608 | 4,153 | 3,619 | 3,351 | 3,042 | 2,638 | 2,656 | 2,401 | 2,157 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 4,989 | 5,286 | 5,294 | 5,362 | 5,615 | 5,473 | 5,627 | 5,657 | 6,750 | 6,578 | |
남 | 2,691 | 2,908 | 2,834 | 2,847 | 2,978 | 2,956 | 3,088 | 3,143 | 3,608 | 3,571 | ||
여 | 2,298 | 2,378 | 2,460 | 2,515 | 2,637 | 2,517 | 2,539 | 2,514 | 3,142 | 3,007 | ||
혼인건수 (쌍) | 6,337 | 6,094 | 5,835 | 5,265 | 4,928 | 4,444 | 3,897 | 3,241 | 3,630 | 3,244 | ||
이혼건수 (쌍) | 2,302 | 2,302 | 2,181 | 2,042 | 2,142 | 2,246 | 2,075 | 2,035 | 1,845 | 1,858 | ||
의창구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,272 | 2,358 | 2,020 | 1,817 | 1,680 | 1,611 | 1,521 | 1,227 | 1,045 | 957 |
남 | 1,149 | 1,204 | 1,043 | 957 | 883 | 831 | 763 | 624 | 520 | 487 | ||
여 | 1,123 | 1,154 | 977 | 860 | 797 | 780 | 758 | 603 | 525 | 470 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 1,067 | 1,259 | 1,207 | 1,257 | 1,285 | 1,245 | 1,331 | 1,188 | 1,364 | 1,330 | |
남 | 571 | 690 | 638 | 683 | 653 | 632 | 719 | 652 | 728 | 699 | ||
여 | 496 | 569 | 569 | 574 | 632 | 613 | 612 | 536 | 636 | 631 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,580 | 1,547 | 1,374 | 1,292 | 1,192 | 1,188 | 1,110 | 800 | 831 | 655 | ||
이혼건수 (쌍) | 607 | 626 | 543 | 535 | 523 | 563 | 508 | 432 | 371 | 389 | ||
성산구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,356 | 2,156 | 1,902 | 1,616 | 1,624 | 1,387 | 1,136 | 1,296 | 1,248 | 1,226 |
남 | 1,237 | 1,091 | 968 | 845 | 812 | 688 | 589 | 662 | 598 | 579 | ||
여 | 1,119 | 1,065 | 934 | 771 | 812 | 699 | 547 | 634 | 650 | 647 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 690 | 691 | 690 | 722 | 763 | 723 | 743 | 846 | 1,012 | 1,024 | |
남 | 334 | 361 | 352 | 355 | 376 | 355 | 409 | 463 | 521 | 512 | ||
여 | 356 | 330 | 338 | 367 | 387 | 368 | 334 | 383 | 491 | 512 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,490 | 1,367 | 1,319 | 1,186 | 1,200 | 984 | 884 | 857 | 981 | 858 | ||
이혼건수 (쌍) | 375 | 377 | 350 | 318 | 350 | 400 | 321 | 413 | 338 | 363 | ||
마산합포구 | 출생아수 (명) | 소계 | 1,379 | 1,370 | 1,265 | 1,153 | 1,062 | 958 | 713 | 861 | 805 | 737 |
남 | 721 | 699 | 685 | 603 | 547 | 510 | 359 | 416 | 410 | 379 | ||
여 | 658 | 671 | 580 | 550 | 515 | 448 | 354 | 445 | 395 | 358 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 1,255 | 1,291 | 1,313 | 1,339 | 1,384 | 1,344 | 1,412 | 1,439 | 1,676 | 1,672 | |
남 | 669 | 710 | 690 | 737 | 739 | 760 | 787 | 789 | 877 | 935 | ||
여 | 586 | 581 | 623 | 602 | 645 | 584 | 625 | 650 | 799 | 737 | ||
혼인건수 (쌍) | 905 | 955 | 902 | 855 | 811 | 701 | 557 | 546 | 573 | 576 | ||
이혼건수 (쌍) | 436 | 397 | 415 | 364 | 409 | 376 | 383 | 384 | 348 | 354 | ||
마산회원구 | 출생아수 (명) | 소계 | 1,666 | 1,598 | 1,429 | 1,199 | 982 | 841 | 789 | 708 | 640 | 576 |
남 | 859 | 836 | 712 | 610 | 504 | 434 | 383 | 362 | 339 | 309 | ||
여 | 807 | 762 | 717 | 589 | 478 | 407 | 406 | 346 | 301 | 267 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 1,084 | 1,128 | 1,168 | 1,105 | 1,189 | 1,154 | 1,095 | 1,168 | 1,386 | 1,327 | |
남 | 642 | 658 | 647 | 590 | 687 | 667 | 595 | 681 | 792 | 762 | ||
여 | 442 | 470 | 521 | 515 | 502 | 487 | 500 | 487 | 594 | 565 | ||
혼인건수 (쌍) | 981 | 1,046 | 860 | 745 | 690 | 627 | 1,383 | 507 | 508 | 440 | ||
이혼건수 (쌍) | 476 | 466 | 450 | 429 | 424 | 405 | 398 | 335 | 350 | 311 | ||
진해구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,011 | 2,044 | 1,958 | 1,730 | 1,574 | 1,452 | 1,217 | 1,121 | 1,009 | 881 |
남 | 1,064 | 1,088 | 1,013 | 881 | 825 | 744 | 644 | 583 | 479 | 466 | ||
여 | 947 | 956 | 945 | 849 | 749 | 708 | 573 | 538 | 530 | 415 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 917 | 916 | 939 | 994 | 1,007 | 1,046 | 878 | 1,016 | 1,312 | 1,225 | |
남 | 475 | 489 | 507 | 482 | 523 | 542 | 578 | 558 | 690 | 663 | ||
여 | 393 | 418 | 428 | 409 | 457 | 471 | 465 | 458 | 622 | 562 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,233 | 1,244 | 1,194 | 1,072 | 980 | 881 | 719 | 1,711 | 737 | 715 | ||
이혼건수 (쌍) | 408 | 436 | 423 | 396 | 436 | 502 | 465 | 471 | 438 | 441 |
담당부서 : 디지털정책담당관 (055)225-2447