행정구역 (읍면동)별 |
항목1 | 항목2 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창원시 | 출생아수 (명) | 소계 | 11,627 | 10,207 | 9,684 | 9,526 | 8,574 | 7,515 | 6,922 | 6,249 | 5,376 | 5,213 |
남 | 5,970 | 5,302 | 5,030 | 4,918 | 4,421 | 3,896 | 3,571 | 3,207 | 2,738 | 2,647 | ||
여 | 5,657 | 4,905 | 4,654 | 4,608 | 4,153 | 3,619 | 3,351 | 3,042 | 2,638 | 2,656 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 4,932 | 4,877 | 4,989 | 5,286 | 5,294 | 5,362 | 5,615 | 5,473 | 5,627 | 5,657 | |
남 | 2,625 | 2,623 | 2,691 | 2,908 | 2,834 | 2,847 | 2,978 | 2,956 | 3,088 | 3,143 | ||
여 | 2,307 | 2,254 | 2,298 | 2,378 | 2,460 | 2,515 | 2,637 | 2,517 | 2,539 | 2,514 | ||
혼인건수 (쌍) | 7,256 | 6,897 | 6,337 | 6,094 | 5,835 | 5,265 | 4,928 | 4,444 | 3,897 | 3,241 | ||
이혼건수 (쌍) | 2,233 | 2,267 | 2,302 | 2,302 | 2,181 | 2,042 | 2,142 | 2,246 | 2,075 | 2,035 | ||
의창구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,437 | 2,249 | 2,272 | 2,358 | 2,020 | 1,817 | 1,680 | 1,611 | 1,521 | 1,227 |
남 | 1,259 | 1,167 | 1,149 | 1,204 | 1,043 | 957 | 883 | 831 | 763 | 624 | ||
여 | 1,178 | 1,082 | 1,123 | 1,154 | 977 | 860 | 797 | 780 | 758 | 603 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 1,125 | 1,082 | 1,067 | 1,259 | 1,207 | 1,257 | 1,285 | 1,245 | 1,331 | 1,188 | |
남 | 593 | 573 | 571 | 690 | 638 | 683 | 653 | 632 | 719 | 652 | ||
여 | 532 | 509 | 496 | 569 | 569 | 574 | 632 | 613 | 612 | 536 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,764 | 1,577 | 1,580 | 1,547 | 1,374 | 1,292 | 1,192 | 1,188 | 1,110 | 800 | ||
이혼건수 (쌍) | 595 | 571 | 607 | 626 | 543 | 535 | 523 | 563 | 508 | 432 | ||
성산구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,884 | 2,558 | 2,356 | 2,156 | 1,902 | 1,616 | 1,624 | 1,387 | 1,136 | 1.296 |
남 | 1,479 | 1,305 | 1,237 | 1,091 | 968 | 845 | 812 | 688 | 589 | 662 | ||
여 | 1,405 | 1,253 | 1,119 | 1,065 | 934 | 771 | 812 | 699 | 547 | 634 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 681 | 636 | 690 | 691 | 690 | 722 | 763 | 723 | 743 | 846 | |
남 | 324 | 321 | 334 | 361 | 352 | 355 | 376 | 355 | 409 | 463 | ||
여 | 357 | 315 | 356 | 330 | 338 | 367 | 387 | 368 | 334 | 383 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,730 | 1,711 | 1,490 | 1,367 | 1,319 | 1,186 | 1,200 | 984 | 884 | 857 | ||
이혼건수 (쌍) | 353 | 437 | 375 | 377 | 350 | 318 | 350 | 400 | 321 | 413 | ||
마산합포구 | 출생아수 (명) | 소계 | 1,655 | 1,400 | 1,379 | 1,370 | 1,265 | 1,153 | 1,062 | 958 | 713 | 861 |
남 | 856 | 722 | 721 | 699 | 685 | 603 | 547 | 510 | 359 | 416 | ||
여 | 799 | 678 | 658 | 671 | 580 | 550 | 515 | 448 | 354 | 445 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 1,191 | 1,182 | 1,255 | 1,291 | 1,313 | 1,339 | 1,384 | 1,344 | 1,412 | 1,439 | |
남 | 637 | 622 | 669 | 710 | 690 | 737 | 739 | 760 | 787 | 789 | ||
여 | 554 | 560 | 586 | 581 | 623 | 602 | 645 | 584 | 625 | 650 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,050 | 1,024 | 905 | 955 | 902 | 855 | 811 | 701 | 557 | 546 | ||
이혼건수 (쌍) | 362 | 376 | 436 | 397 | 415 | 364 | 409 | 376 | 383 | 384 | ||
마산회원구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,034 | 1,747 | 1,666 | 1,598 | 1,429 | 1,199 | 982 | 841 | 789 | 708 |
남 | 1,019 | 923 | 859 | 836 | 712 | 610 | 504 | 434 | 383 | 362 | ||
여 | 1,015 | 824 | 807 | 762 | 717 | 589 | 478 | 407 | 406 | 346 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 1,026 | 1,088 | 1,084 | 1,128 | 1,168 | 1,105 | 1,189 | 1,154 | 1,095 | 1,168 | |
남 | 580 | 611 | 642 | 658 | 647 | 590 | 687 | 667 | 595 | 681 | ||
여 | 446 | 477 | 442 | 470 | 521 | 515 | 502 | 487 | 500 | 487 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,269 | 1,129 | 981 | 1,046 | 860 | 745 | 690 | 627 | 1,383 | 507 | ||
이혼건수 (쌍) | 461 | 457 | 476 | 466 | 450 | 429 | 424 | 405 | 398 | 335 | ||
진해구 | 출생아수 (명) | 소계 | 2,617 | 2,253 | 2,011 | 2,044 | 1,958 | 1,730 | 1,574 | 1,452 | 1,217 | 1,121 |
남 | 1,357 | 1,185 | 1,064 | 1,088 | 1,013 | 881 | 825 | 744 | 644 | 583 | ||
여 | 1,260 | 1,068 | 947 | 956 | 945 | 849 | 749 | 708 | 573 | 538 | ||
사망자수 (명) | 소계 | 889 | 893 | 917 | 916 | 939 | 994 | 1,007 | 1,046 | 878 | 1,016 | |
남 | 491 | 496 | 475 | 489 | 507 | 482 | 523 | 542 | 578 | 558 | ||
여 | 378 | 418 | 393 | 418 | 428 | 409 | 457 | 471 | 465 | 458 | ||
혼인건수 (쌍) | 1,420 | 1,316 | 1,233 | 1,244 | 1,194 | 1,072 | 980 | 881 | 719 | 1711 | ||
이혼건수 (쌍) | 462 | 426 | 408 | 436 | 423 | 396 | 436 | 502 | 465 | 471 |
담당부서 : 정보통신담당관 (055)225-2477