통계명 | 창원시 경제지표조사 |
---|---|
통계종류 | 통계법 제18조 국가승인통계(제791006호) / 일반통계·조사통계 |
조사목적 | 창원시 경제상황에 대한 객관적 분석을 통해 지역경제의 변화와 방향을 예측하여 생산적인 경제정책 수립의 기초자료로 활용 |
작성주기 | 1년 (※ 연주기 순환 : 제조업 / 제조업 외) |
작성체계 | 조사기관(창원시) → 분석 및 결과협의(동남지방통계청) → 결과공표(창원시) |
조사대상 | 창원시 관내 종사자 수 1인 이상 사업체 |
공표시기 | 조사년도 11월~12월 |
통계설명자료 | 창원시 경제지표조사 설명자료 |
담당부서 : 정보통신담당관 (055)225-2474