사람중심새로운창원
  • 00.0 ℃
  • 미세먼지
  • 초미세먼지
모바일메뉴바1 모바일메뉴바2 모바일메뉴바3

통계

연도별 인구추이

연도별 인구추이 표

기준일 : 2022.12.31.

연도별로 세대 1), 인구총수(계, 남, 여), 한국인(계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)을 안내하는 표입니다.
연별 세대 인구총수 한국인 외국인

 

2022

456,191 1,035,475 525,526 509,949 1,021,487 517,211 504,276 13,988 8,315 5,673

 

2021

451,940 1,045,601 530,810 514,791 1,032,741 523,223 509,518 12,860 7,587 5,273

 

2020

442,097 1,050,207 533,356 516,851 1,036,738 525,278 511,460 13,469 8,078 5,391
2019 431,382 1,059,637 538,421 521,216 1,044,740 529,262 515,478 14,897 9,159 5,738
2018 425,771 1,068,955 543,735 525,220 1,053,601 534,119 519,482 15,354 9,916 5,738
2017 420,517 1,072,657 546,245 526,412 1,057,032 536,167 520,865 15,625 10,078 5,547
2016 417,762 1,080,133 550,708 529,425 1,063,907 540,073 523,834 16,226 10,635 5,591
2015 415,872 1,086,852 554,938 531,914 1,070,064 543,647 526,417 16,788 11,291 5,497
2014 412,256 1,091,513 557,532 533,981 1,075,168 546,530 528,638 16,345 11,002 5,343
2013 409,981 1,098,752 561,144 537,608 1,083,731 551,005 532,726 15,021 10,139 4,882
2012 408,227 1,106,081 564,749 541,332 1,091,471 554,788 536,683 14,610 9,961 4,649
2011 404,755 1,107,336 565,805 541,531 1,091,881 554,950 536,931 15,455 10,855 4,600
2010 400,054 1,103,849 563,303 540,546 1,091,881 553,938 536,243 13,669 9,365 4,303
연도별로 세대 1), 인구증가율(%), 세대당 인구 3), 65세이상 고령자, 인구밀도 2), 면적(㎢)을 안내하는 표입니다.
연별 세대 인구증가율(%) 세대당 인구 65세이상 고령자 인구밀도 면적(㎢)
2022 456,191 -1.09 2.24 170,273 1,365.51 748.06
2021 451,940 -0.39 2.29 160,521 1,380.56 748.06
2020 442,097 -0.77 2.46 150,905 1,386.63 747.67
2019 431,382 -0.84 2.42 140,151 1,397.32 747.67
2017 420,517 -0.65 2.51 124,875 1,413.76 747.67
2016 417,762 -0.58 2.55 117,208 1,422.96 747.67
2015 415,872 -0.47 2.5731 111,795 1,431.19 747.67
2014 412,256 -0.79 2.6080 107,030 1,438.79 747.27
2013 409,981 -0.71 2.6434 101,571 1,450.56 747.11
2012 408,227 -0.04 2.6734 96,199 1,464.43 745.32
2011 404,775 0.16 2.70 91,563 1,465.30 745.16
2010 400,054 0.09 2.73 88,196 1,464.79 744.26

담당부서 : 정보통신담당관 (055)225-2477

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견 등록하기