| 통계명 | 창원시 청년통계 |
|---|---|
| 통계종류 | 통계법 제18조 국가승인통계(제791005호) / 일반통계·가공통계 |
| 조사목적 | 창원시 청년들의 경졔·사회적 상황 파악 및 청년정책 수립 기초자료 활용 |
| 작성주기 | 2년 |
| 작성체계 | 행정기관(자료) → 창원시 ↔ 동남지방통계청 |
| 조사대상 | 창원시 거주 19~39세 청년 (2022년 이전 청년통계 기준 : 창원시 거주 15~34세 청년) |
| 공표시기 | 조사년도 11월~12월 |
| 통계설명자료 | 창원시 청년통계 설명자료 |
담당부서 : 디지털정책담당관 (055)225-2447